Lyra, пластиковый кабельный ввод

Lyra, пластиковый кабельный ввод

lyra exe exi rek

awdhadfh

Номер Часть
1 Прокладка
2 Корпус
3 Сальник
4 Крышка
5 Кабель

 

Акредитация IMQ IMQ
Номер сертификата IMQ 13 ATEX 010X IECEx IMQ 13.0003X
Дата выдачи 19.06.2013 29.05.2013
Номкр теста 43AN00017 IT/IMQ/ExTR13.0003/00
Соответствует EN 60079-0:2009EN 60079-7:2007EN 60079-31:2009 IEC 60079-0:2007-10 (Edition: 5)IEC 60079-31:2008 (Edition: 1)IEC 60079-7:2006-07 (Edition: 4)
Возможная маркировка Ex II 2 GD Ex e IIC GbEx tb IIIC Db Ex II 2 GD Ex e IIC GbEx tb IIIC Db
Акредитация GOST"R" - INMETRO
UV акредитация по ультрафиолету ISO 4892-2
         

 

Equipment Газ Пыль
ZONE1/ZONE2 ZONE21/ZONE 22
Возможно использование Group II Group III
Gas Group IIC Dust Group IIIC
 
Тип защиты Ex e ; Ex tb ; Ex i  
Для  Газо пыле взрывоопасные обьекты
Степень по IP IP66 – IP68 (EN 60529)
Маркировка BMD BM-X.. Ex CE 0722 II 2GD Ex e IIC Gb Ex tb IIIC DbTa-40°C +80°C IP66/68 IECEx IMQ 13.0003X / IMQ 13 ATEX 010X
Рабочая температура Хлоропрен C -40°C / +80°C Деталь 1-3
Силкон S -60°C / +80°C
Неопрен N -30°C / +80°C
Материал Полемиалид 6 Деталь 2-4
   
Тип резьбы Метрическая (M) ISO Pitch 1,5Pg (P) DIN 40430Npt (N) ANSI ASME B1.20.1 Возможно изготовлению любой резьбы под заказ.

sdfhfg

Тип резьбы (TD) Код Диаметр кабеляØ Min-Max Диаметр кабельного ввода
D (мм) H min (мм) TL (мм) SW (мм) SW1 (мм) D2 (мм)
M20x1,5 BM-SX2 5,0-10,0 29,5 10 24 22 25,0
M20x1,5 BM-X2 6,0-12,0 30,0 10 24 24 27,5
M20x1,5 BM-X2L 6,0-12,0 30,0 15 24 24 27,5
M20x1,5 BM-X3 10,0-14,0 33,0 10 27 27 31,0
M20x1,5 BM-X4 10,0-14,0 33,0 15 27 27 31,0
M25x1,5 BM-SX5 10,0-14,0 33,0 10 27 27 31,0
M25x1,5 BM-SX6 10,0-14,0 33,0 15 27 27 31,0
M25x1,5 BM-XEU25 11,0-17,0 34,0 10 29 29 32,5
M25x1,5 BM-X5 13,0-18,0 35,0 10 33 33 37,0
M25x1,5 BM-X6 13,0-18,0 35,0 15 33 33 37,0
M32x1,5 BM-SX7 13,0-18,0 36,0 10 36 33 37,0
M32x1,5 BM-EU32 15,0-21,0 42,0 10 36 36 41,0
M32x1,5 BM-X7 18,0-25,0 40,5 15 42 42 47,5
M40x1,5 BM-XEU40 19,0-28,0 46,0 10 46 46 52,0
M40x1,5 BM-XEU40L 19,0-28,0 46,0 15 46 46 52,0
M40x1,5 BM-X8 22,0-32,0 50,0 18 53 53 60,0
M50x1,5 BM-X9 30,0-38,0 54,0 18 60 60 67,5
M63x1,5 BM-X10 34,0-44,0 54,0 18 65 65 72,0
               
Pg 13,5 BP-X4 6,0-12,0 42,0 10 24 24 27,5
Pg 16 BP-X5 10,0-14,0 46,5 10 27 27 31,0
Pg 21 BP-X6 13,0-18,0 47,0 11 33 33 37,0
Pg 29 BP-X7 18,0-25,0 52,0 11 42 42 47,5
Pg 36 BP-X8 22,0-32,0 58,5 13 53 53 60,0
Pg 42 BP-X9 30,0-38,0 68,0 13 60 60 67,5
Pg 48 BP-X10 34,0-44,0 69,0 14 65 65 72,0
               
NPT1/2" BN-SX2 5,0-10,0 45,0 15 24 22 25,0
NPT1/2" BN-X2 6,0-12,0 45,0 15 24 24 27,5
NPT1/2" BN-LX2 10,0-14,0 47,0 15 27 27 31,0
NPT3/4" BN-X3 13,0-18,0 50,0 15 33 33 37,0
NPT1" BN-X4 18,0-25,0 58,0 18 42 42 47,5
Наши новости