+7(812)309-76-89
+7(911)263-86-70
4-х функциональная серия DORADO для армированного/экранированного кабеля
Items | Item Description |
1 | Уплотнение |
2 | Нижний корпус |
3 | Кабельный ввод |
4 | Уплотнение |
5 | Заземляющий конус |
6 | Уплотнение |
7 | Уплотнение |
8 | Поворотный фиксатор |
9 | Верхний корпус |
10 | Шайба |
11 | Сальник |
12 | Кабельный ввод |
13 | Экран кабеля |
14 | Внутренний проводник |
Технические характеристики:
Акредитация | IMQ |
Номер сертификата | IMQ 11 ATEX 036 |
Соответствует требование безопасности | EN 60079-0; EN 60079-1; EN 60079-7; ЕН 60079-11;EN 60529; EN 60079-31 |
Маркировка | Взрывозащищеность Ex-d and повышена защита Ex-e EX II M2/2GD EX d I Mb; Ex d IIC Gb/ Ex e I Mb; Ex e IIC Gb |
Применяется в зонах | Оборудование zone1, ZONE2, ZONE21, ZONE 22, Газ Группы IIA, IIB, IIC |
Сфера применения | Газ и пылевые взрвоопасные атмосферы, шахты, рудники, прилигающие помещения. |
Степень защиты | IP66 - IP68 (EN 60529) |
Температура |
-30 ° C / + 120 ° C с хлоропреновым уплотнением -40 ° C / + 100 ° C с с непореновым уплотнением -60 ° C / + 180 ° C с силиконовым уплотнением |
Материал |
B – никиллерованая латунь X – сталь |
Преимущества:
1. Не требует доработок при применении кабеля заявленного диапазона.
2. Уплотнения O-Ring позволяют не прокручиваться броне при монтаже, тем самым не портя экран.
3. Корпус кабельного ввода можно легко вытянуть и осмотреть состояние, держится только на уплотнителях.
4. Особая форма нижнего и верхнего уплотнения(3,11) обеспечивает взрывобезопасность.
5. Формы уплотнений 3,11 позволяют использовать большой диапазон кабелей.
6. Уплотнения 7,6,4 не позволят воде попасть на экран кабеля.
Тип резьбы | Заказной номер | Диаметр кабеляØмм | Диаметра кабельного ввода | ДиаметрØ (мм) | ||||||
D мм | D1 мм | H min (мм) | TL min (мм) | SW1 (мм) | SW2 (мм) | SW3 (мм) | D2 Min (мм) | |||
M16x1.5 | M-BA01SM | 3,0-8,5 | 6,0-12,0 | 59,0 | 16,0 | 22 | 22 | 22 | 25,0 | 0,7-1,5 |
M16x1.5 | M-BA01M | 4,0-12,0 | 9,0-18,0 | 70,5 | 16,0 | 25 | 25 | 24 | 27,6 | 0,7-1,2 |
M20x1.5 | M-BA1M | 4,0-12,0 | 9,0-18,0 | 69,0 | 16,0 | 25 | 25 | 24 | 27,6 | 0,7-1,5 |
M25x1.5 | M-BA2M | 9,0-20,0 | 14,0-26,0 | 82,5 | 18,0 | 36 | 40 | 36 | 43,5 | 1,2-2,1 |
M32x1.5 | M-BA3M | 15,0-26,0 | 20,0-33,0 | 109,5 | 18,0 | 48 | 48 | 48 | 54,5 | 1,0-2,1 |
M40x1.5 | M-BA4M | 20,0-32,0 | 29,0-41,0 | 116,0 | 18,0 | 55 | 60 | 55 | 63,0 | 1,2-2,6 |
M50x1.5 | M-BA5M | 22,0-35,0 | 36,0-52,0 | 123,5 | 18,0 | 60 | 65 | 60 | 69,6 | 1,8-3,2 |
M63x1.5 | M-BA6M | 35,0-45,0 | 42,0-62,0 | 153,0 | 20,0 | 75 | 75 | 75 | 84,5 | 2,7-4,2 |
M75x1.5 | M-BA7M | 45,0-60,0 | 54,0-78,0 | 173,0 | 20,0 | 90 | 95 | 90 | 104,5 | 2,4-4,5 |
M90x1.5 | M-BA8M | 60,0-72,0 | 63,0-88,0 | 197,5 | 20,0 | 110 | 115 | 110 | 124,2 | 2,3-4,1 |
M110x1.5 | M-BA10M | 75,0-85,0 | 88,0-105,0 | 227,0 | 20,0 | 135 | 135 | 130 | 143,0 | 2,4-4,2 |
NPT 3/8" | M-BA01SN | 3,0-8,5 | 6,0-12,0 | 59,0 | 16,0 | 22 | 22 | 22 | 25,0 | 0,7-1,5 |
NPT 3/8" | M-BA01N | 4,0-12,0 | 9,0-18,0 | 70,5 | 16,0 | 25 | 25 | 24 | 27,6 | 0,7-1,2 |
NPT 1/2" | M-BA1N | 4,0-12,0 | 9,0-18,0 | 69,0 | 16,0 | 25 | 25 | 24 | 27,6 | 0,7-1,5 |
NPT 3/4" | M-BA2N | 9,0-20,0 | 14,0-26,0 | 82,5 | 16,0 | 36 | 40 | 36 | 43,5 | 1,2-2,1 |
NPT 1" | M-BA3N | 15,0-26,0 | 20,0-33,0 | 109,5 | 21,0 | 48 | 48 | 48 | 54,5 | 1,0-2,1 |
NPT 1 1/4" | M-BA4N | 20,0-32,0 | 29,0-41,0 | 116,0 | 18,0 | 55 | 60 | 55 | 63,0 | 1,2-2,6 |
NPT 1 1/2" | M-BA5N | 22,0-35,0 | 36,0-52,0 | 123,5 | 21,0 | 60 | 65 | 60 | 69,6 | 1,8-3,2 |
NPT 2" | M-BA6N | 35,0-45,0 | 42,0-62,0 | 153,0 | 20,0 | 75 | 75 | 75 | 84,5 | 2,7-4,2 |
NPT 2 1/2" | M-BA7N | 45,0-60,0 | 54,0-78,0 | 173,0 | 20,0 | 90 | 95 | 90 | 104,5 | 2,4-4,5 |
NPT 3" | M-BA8N | 60,0-72,0 | 63,0-88,0 | 197,5 | 20,0 | 110 | 115 | 110 | 124,2 | 2,3-4,1 |
NPT 4" | M-BA10N | 75,0-85,0 | 88,0-105,0 | 227,0 | 20,0 | 135 | 135 | 130 | 143,0 | 2,4-4,2 |
Тех. описание на сайте производителя.